Cometic Chrysler B/RB.043in Kupfer Auspuffkrümmer Dichtungssatz
Hole den besten Dichtsitz für deinen Auspuffkrümmer mit dem MLS-Dichtung von Cometic. Hergestellt aus drei bis fünf Schichten Edelstahl, bietet diese Dichtung erhöhte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die äußeren Schichten sind geprägt und mit Viton-Gummi beschichtet, um harten Dichtungsumgebungen und Oberflächenfinishes zu widerstehen.
Dieser Kupfer-Auspuffkrümmer-Dichtungssatz ist für Chrysler B/RB-Motoren konzipiert und benötigt keine Dichtmittel. Mit seiner hitzebeständigen Viton-Beschichtung kann er Temperaturen bis zu 250°C (482°F) widerstehen.
- Benötigt keine Dichtmittel
- Hitzebeständige Viton-Beschichtung
- Edelstahl-Konstruktion für erhöhte Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Passt zu mehr Fahrzeugen als aktuell angezeigt werden. Um zu sehen, ob der Artikel zu deinem Fahrzeug passt, wähle dein Fahrzeug aus.
Marke | Modell | Baujahr | Typ |
---|---|---|---|
Chrysler | 300 | 1959 | Base |
Chrysler | 300 | 1960 | Base |
Chrysler | 300 | 1961 | Base |
Chrysler | 300 | 1962 | Base |
Chrysler | 300 | 1962 | Sport |
Chrysler | 300 | 1963 | Base |
Chrysler | 300 | 1963 | Sport |
Chrysler | 300 | 1964 | Base |
Chrysler | 300 | 1965 | Base |
Chrysler | 300 | 1966 | Base |
Chrysler | 300 | 1967 | Base |
Chrysler | 300 | 1968 | Base |
Chrysler | 300 | 1969 | Base |
Chrysler | 300 | 1970 | Base |
Chrysler | 300 | 1971 | Base |
Chrysler | Cordoba | 1975 | Base |
Chrysler | Cordoba | 1976 | Base |
Chrysler | Cordoba | 1977 | Base |
Chrysler | Cordoba | 1978 | Base |
Chrysler | Imperial | 1959 | Base |
Chrysler | Imperial | 1959 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1959 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1960 | Base |
Chrysler | Imperial | 1960 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1960 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1961 | Base |
Chrysler | Imperial | 1961 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1961 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1962 | Base |
Chrysler | Imperial | 1962 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1962 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1963 | Base |
Chrysler | Imperial | 1963 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1963 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1964 | Base |
Chrysler | Imperial | 1964 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1964 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1965 | Base |
Chrysler | Imperial | 1965 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1965 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1966 | Base |
Chrysler | Imperial | 1966 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1966 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1967 | Base |
Chrysler | Imperial | 1967 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1967 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1968 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1968 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1969 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1969 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1970 | Crown |
Chrysler | Imperial | 1970 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1971 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1972 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1973 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1974 | LeBaron |
Chrysler | Imperial | 1975 | LeBaron |
Chrysler | New Yorker | 1959 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1960 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1961 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1962 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1963 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1964 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1965 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1966 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1967 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1968 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1969 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1970 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1971 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1972 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1972 | Brougham |
Chrysler | New Yorker | 1973 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1973 | Brougham |
Chrysler | New Yorker | 1974 | Base |
Chrysler | New Yorker | 1974 | Brougham |
Chrysler | New Yorker | 1975 | Brougham |
Chrysler | New Yorker | 1976 | Brougham |
Chrysler | New Yorker | 1977 | Brougham |
Chrysler | New Yorker | 1978 | Brougham |
Chrysler | Newport | 1959 | Base |
Chrysler | Newport | 1960 | Base |
Chrysler | Newport | 1961 | Base |
Chrysler | Newport | 1962 | Base |
Chrysler | Newport | 1963 | Base |
Chrysler | Newport | 1964 | Base |
Chrysler | Newport | 1965 | Base |
Chrysler | Newport | 1966 | Base |
Chrysler | Newport | 1967 | Base |
Chrysler | Newport | 1967 | Custom |
Chrysler | Newport | 1968 | Base |
Chrysler | Newport | 1968 | Custom |
Chrysler | Newport | 1969 | Base |
Chrysler | Newport | 1969 | Custom |
Chrysler | Newport | 1970 | Base |
Chrysler | Newport | 1970 | Custom |
Chrysler | Newport | 1971 | Base |
Chrysler | Newport | 1971 | Custom |
Chrysler | Newport | 1971 | Royal |
Chrysler | Newport | 1972 | Custom |
Über Cometic Gasket
Cometic Gasket stellt Motordichtungen sowohl für einheimische als auch für Importfahrzeuge her. Dichtungssätze sind sowohl für das untere Ende als auch für das obere Ende für die beliebtesten Fahrzeuge erhältlich, während ihre MLS-Kopfdichtungen bekanntermaßen zu den besten in der Branche gehören. Die 70.000 Quadratfuß große, hochmoderne F&E- und Produktionsanlage von Cometic ermöglicht es, Dichtungen für Motoren mit der neuesten Technologie zu entwickeln, wie z.B. Multi-Layer Steel (MLS)-Dichtungen, aber auch mit synthetischen Mischungen wie Aramidfaser.
In unserem Cometic Gasket Tuning-Shop findest Du viele Tuningprodukte. Weitere Produkte von anderen Originalherstellern findest Du in unserem Shop. Wenn Du nicht findest, was Du suchst oder eine Beratung brauchst: Ruf uns einfach an!
Kontaktiere uns unter +49 371 24356506, WhatsApp oder per Kontaktformular!
Kontakt
Cometic Gasket8090 Auburn Rd
44077 Concord
USA
sales@cometic.com
https://www.cometic.com/
Verantwortliche Person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu