aFe Momentum GT Pro 5R Cold Air Intake System
Unlock the full potential of your Jeep Wrangler with the aFe Momentum GT Pro 5R Cold Air Intake System. This system features a custom-designed, roto-molded housing that eliminates the need for multiple components and ensures the coolest air intake charge available.
The system uses a CAD-designed, dyno-tuned, roto-molded intake tube to achieve maximum power gains while maintaining a perfect fit. The tube has built-in resonance chambers to catch unwanted air intake noises.
- Increases airflow and performance with the large 5" round flange and 8" tall filter
- Features aFe's pre-oiled Pro 5R media for maximum filtration and airflow
- Premium stainless steel T-bolt clamps for durability and corrosion resistance
- Simple installation with fewer parts
This product fits more vehicles than loaded. Please select your vehicle to see all fits.
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Jeep | Gladiator | 2020 | Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Launch Edition |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Overland |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2021 | 80th Anniversary |
| Jeep | Gladiator | 2021 | High Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Overland |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Texas Trail |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Willys |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Willys Sport |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2022 | High Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Overland |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Texas Trail |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Willys |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Willys Sport |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Freedom |
| Jeep | Gladiator | 2023 | High Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Overland |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Texas Trail |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Willys |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Willys Sport |
| Jeep | Gladiator | 2024 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2024 | Mojave X |
| Jeep | Gladiator | 2024 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2024 | Rubicon X |
| Jeep | Gladiator | 2024 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2024 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2024 | Willys |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Moab |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Moab |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2021 | 80th Anniversary |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Freedom |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Islander |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited 80th Anniversary |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Freedom |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited High Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Islander |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sahara Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Willys |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Willys Sport |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Willys |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Willys Sport |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited High Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited High Tide |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sahara Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sport Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Willys |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Willys Sport |
Contact
aFe700 Lavaca Street
78701 Austin
USA
https://afepower.com/
Responsible person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu