€562.87*
Available at US supplier, delivery time: 7-10 working days (EU +3)
incl. 19% VAT plus shipping costs
aFe Quantum Pro 5R Cold Air Intake System 18-19 Jeep Wrangler (JL) V6-3.6L
Take your Jeep Wrangler to the next level with the aFe Quantum Pro 5R Cold Air Intake System. This high-performance intake system is designed to increase airflow and deliver maximum power gains.
The Quantum uses an integrated filter-to-housing design that attaches both components with four captive screws, making for a positive surface area seal and easy installation. Its durable sealed housing features a unique, five rib, industrial-grade look for aFe quality recognition.
The Pro 5R performance air filter features five layers of progressively finer porosity cotton gauze media, providing maximum performance. Quantum air filters are specifically designed for Quantum Series intake systems with an injection molded base and top for lighter weight and rigidity.
- Increases airflow for maximum power gains
- Durable sealed housing with unique, five rib design
- Pro 5R performance air filter with five layers of cotton gauze media
- Easy installation with captive screws and silicone bellows couplings
This product fits more vehicles than loaded. Please select your vehicle to see all fits.
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Jeep | Gladiator | 2020 | Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Launch Edition |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Overland |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2020 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2021 | 80th Anniversary |
| Jeep | Gladiator | 2021 | High Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Overland |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Texas Trail |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Willys |
| Jeep | Gladiator | 2021 | Willys Sport |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2022 | High Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Overland |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Texas Trail |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Willys |
| Jeep | Gladiator | 2022 | Willys Sport |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Freedom |
| Jeep | Gladiator | 2023 | High Altitude |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Mojave |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Overland |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Rubicon |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Sport |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Sport S |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Texas Trail |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Willys |
| Jeep | Gladiator | 2023 | Willys Sport |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Moab |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2018 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Moab |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2021 | 80th Anniversary |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Freedom |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Islander |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited 80th Anniversary |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Freedom |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited High Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Islander |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sahara Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Willys |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Willys Sport |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Willys |
| Jeep | Wrangler | 2021 | Willys Sport |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited High Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited High Tide |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sahara |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sahara Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sport |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sport Altitude |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Willys |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Unlimited Willys Sport |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Willys |
| Jeep | Wrangler | 2022 | Willys Sport |
| Jeep | Wrangler | 2023 | Freedom |
| Jeep | Wrangler | 2023 | Rubicon |
| Jeep | Wrangler | 2023 | Sport |
| Jeep | Wrangler | 2023 | Sport S |
| Jeep | Wrangler | 2023 | Unlimited Freedom |
Contact
aFe700 Lavaca Street
78701 Austin
USA
https://afepower.com/
Responsible person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu