Clevite GM Pass & Trk 287 288 303 316 324 326 336 347 350 370 389 400 Con Rod Bearing Set
Manufacturer:
Clevite
Article no.:
CB758HN1
Clevite GM Pass & Trk 287 288 303 316 324 326 336 347 350 370 389 400 Con Rod Bearing Set
Upgrade your engine's performance with the Clevite H-Series con rod bearing set. Designed for medium to high RPM ranges, these bearings feature a medium level of eccentricity, high crush, and a hardened steel back with a thin overlay.
- Medium level of eccentricity for improved performance
- High crush for better bearing retention
- Hardened steel back and thin overlay for increased durability
- No flash plating for better seating
Ideal for use with crankshafts that have oversize fillets, these bearings are perfect for engines that run in the medium to high RPM range.
This product fits more vehicles than loaded. Please select your vehicle to see all fits.
Make | Model | Year | Type |
---|---|---|---|
GMC | PM151 | 1957 | Base |
GMC | PM152 | 1957 | Base |
GMC | PM153 | 1957 | Base |
Oldsmobile | 98 | 1975 | Luxury |
Oldsmobile | 98 | 1975 | Regency |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 1975 | Base |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 1975 | Panel |
Oldsmobile | Toronado | 1975 | Brougham |
Oldsmobile | Toronado | 1975 | Custom |
Pontiac | Bonneville | 1958 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1959 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1959 | Safari |
Pontiac | Bonneville | 1967 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1967 | Safari |
Pontiac | Bonneville | 1968 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1968 | Safari |
Pontiac | Bonneville | 1969 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1969 | Safari |
Pontiac | Bonneville | 1970 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1970 | Safari |
Pontiac | Bonneville | 1972 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1973 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1974 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1975 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1976 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1976 | Brougham |
Pontiac | Bonneville | 1977 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1977 | Brougham |
Pontiac | Bonneville | 1978 | Base |
Pontiac | Bonneville | 1978 | Brougham |
Pontiac | Bonneville | 1978 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1956 | Base |
Pontiac | Catalina | 1957 | Base |
Pontiac | Catalina | 1958 | Base |
Pontiac | Catalina | 1959 | Base |
Pontiac | Catalina | 1959 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1967 | 2+2 |
Pontiac | Catalina | 1967 | Base |
Pontiac | Catalina | 1967 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1967 | Ventura |
Pontiac | Catalina | 1968 | Base |
Pontiac | Catalina | 1968 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1968 | Ventura |
Pontiac | Catalina | 1969 | Base |
Pontiac | Catalina | 1969 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1969 | Ventura |
Pontiac | Catalina | 1970 | Base |
Pontiac | Catalina | 1970 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1970 | Ventura |
Pontiac | Catalina | 1971 | Base |
Pontiac | Catalina | 1971 | Brougham |
Pontiac | Catalina | 1971 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1972 | Base |
Pontiac | Catalina | 1972 | Brougham |
Pontiac | Catalina | 1972 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1973 | Base |
Pontiac | Catalina | 1973 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1974 | Base |
Pontiac | Catalina | 1974 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1975 | Base |
Pontiac | Catalina | 1975 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1976 | Base |
Pontiac | Catalina | 1976 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1977 | Base |
Pontiac | Catalina | 1977 | Safari |
Pontiac | Catalina | 1978 | Base |
Pontiac | Catalina | 1978 | Safari |
Pontiac | Chieftain | 1956 | Base |
Pontiac | Chieftain | 1957 | Base |
Pontiac | Chieftain | 1958 | Base |
Pontiac | Chieftain | 1958 | Safari |
Pontiac | Firebird | 1967 | Base |
Pontiac | Firebird | 1968 | 350 |
Pontiac | Firebird | 1968 | 400 |
Pontiac | Firebird | 1968 | Base |
Pontiac | Firebird | 1969 | 350 |
Pontiac | Firebird | 1969 | 350 HO |
Pontiac | Firebird | 1969 | 400 |
Pontiac | Firebird | 1969 | Base |
Pontiac | Firebird | 1969 | Trans Am |
Pontiac | Firebird | 1972 | Base |
Pontiac | Firebird | 1972 | Esprit |
Pontiac | Firebird | 1972 | Formula |
Pontiac | Firebird | 1972 | Trans Am |
Pontiac | Firebird | 1973 | Base |
Pontiac | Firebird | 1973 | Esprit |
Pontiac | Firebird | 1973 | Formula |
Pontiac | Firebird | 1973 | Trans Am |
Pontiac | Firebird | 1974 | Base |
Pontiac | Firebird | 1974 | Esprit |
Pontiac | Firebird | 1974 | Formula |
Pontiac | Firebird | 1974 | Trans Am |
Pontiac | Firebird | 1975 | Base |
Pontiac | Firebird | 1975 | Esprit |
Pontiac | Firebird | 1975 | Formula |
Pontiac | Firebird | 1975 | Trans Am |
Pontiac | Firebird | 1976 | Base |
Pontiac | Firebird | 1976 | Esprit |
Pontiac | Firebird | 1976 | Formula |
Pontiac | Firebird | 1976 | Trans Am |
Clevite manufactures engine bearings as one of the many divisions of Mahle. The bearings are the only bearings in the world to feature a moly/graphite coating, offering extraordinary protection and lubricity. Clevite’s long running history as an engine bearing manufacturer dates back to 1929. With a long-standing history in racing in NASCAR, INDY, ARCA, and NHRA, Clevite have proven they are a leader in engine bearing technology both on the track and off.
Reviews for “Clevite GM Pass & Trk 287 288 303 316 324 326 336 347 350 370 389 400 Con Rod Bearing Set”