Article no.:
186511
Fidanza Ford Small Block 289/302/351W/351C w/ 164 Ring Gear Aluminum Flywheel
Take your Ford Small Block to the next level with Fidanza's high-performance aluminum flywheel. Engineered to deliver optimum tensile strength, heat dissipation, and weight reduction, this flywheel is built for performance. With its replaceable friction plate and 164 ring gear, you can expect improved throttle response and a more engaging driving experience.
- Heat-treated friction plate for optimum grip and long life
- Lightweight design for improved power-to-weight ratio
- Machined from high-quality 6061 T6 or 2024 T3 aluminum
Fidanza's flywheels are designed, engineered, and manufactured in the USA, with a focus on improving the original design. Don't settle for a stock flywheel - upgrade to Fidanza's high-performance solution.
This product fits more vehicles than loaded. Please select your vehicle to see all fits.
Make | Model | Year | Type |
---|---|---|---|
Ford | Bronco | 1966 | Base |
Ford | Bronco | 1967 | Base |
Ford | Bronco | 1968 | Base |
Ford | Bronco | 1968 | Roadster |
Ford | Bronco | 1968 | Wagon |
Ford | Bronco | 1969 | Base |
Ford | Bronco | 1969 | Roadster |
Ford | Bronco | 1969 | Wagon |
Ford | Bronco | 1970 | Base |
Ford | Bronco | 1970 | Wagon |
Ford | Bronco | 1971 | Base |
Ford | Bronco | 1971 | Wagon |
Ford | Bronco | 1972 | Base |
Ford | Bronco | 1972 | Wagon |
Ford | Bronco | 1973 | Base |
Ford | Bronco | 1973 | Wagon |
Ford | Bronco | 1974 | Base |
Ford | Bronco | 1975 | Custom |
Ford | Bronco | 1975 | Northland |
Ford | Bronco | 1975 | Ranger |
Ford | Bronco | 1975 | Sport |
Ford | Bronco | 1976 | Custom |
Ford | Bronco | 1976 | Sport |
Ford | Bronco | 1977 | Custom |
Ford | Bronco | 1977 | Sport |
Ford | Bronco | 1978 | Custom |
Ford | Bronco | 1978 | Northland |
Ford | Bronco | 1978 | Ranger XLT |
Ford | Bronco | 1979 | Custom |
Ford | Bronco | 1979 | Ranger XLT |
Ford | Bronco | 1980 | Custom |
Ford | Bronco | 1980 | Ranger XLT |
Ford | Bronco | 1981 | Custom |
Ford | Bronco | 1981 | Ranger XLT |
Ford | Bronco | 1982 | Custom |
Ford | Bronco | 1982 | XLS |
Ford | Bronco | 1982 | XLT Lariat |
Ford | Bronco | 1983 | Custom |
Ford | Bronco | 1983 | XLS |
Ford | Bronco | 1983 | XLT Lariat |
Ford | Bronco | 1984 | Custom |
Ford | Bronco | 1984 | XLT |
Ford | Bronco | 1985 | Custom |
Ford | Bronco | 1985 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1985 | XLT |
Ford | Bronco | 1986 | Custom |
Ford | Bronco | 1986 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1986 | XLT |
Ford | Bronco | 1987 | Custom |
Ford | Bronco | 1987 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1987 | XLT |
Ford | Bronco | 1988 | Custom |
Ford | Bronco | 1988 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1988 | XLT |
Ford | Bronco | 1989 | Custom |
Ford | Bronco | 1989 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1989 | XLT |
Ford | Bronco | 1990 | Custom |
Ford | Bronco | 1990 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1990 | XL |
Ford | Bronco | 1990 | XLT |
Ford | Bronco | 1991 | Custom |
Ford | Bronco | 1991 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1991 | XL |
Ford | Bronco | 1991 | XLT |
Ford | Bronco | 1992 | Custom |
Ford | Bronco | 1992 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1992 | XL |
Ford | Bronco | 1992 | XLT |
Ford | Bronco | 1992 | XLT Nite |
Ford | Bronco | 1993 | Custom |
Ford | Bronco | 1993 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1993 | XL |
Ford | Bronco | 1993 | XLT Lariat |
Ford | Bronco | 1994 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1994 | XL |
Ford | Bronco | 1994 | XLT |
Ford | Bronco | 1995 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1995 | XL |
Ford | Bronco | 1995 | XLT |
Ford | Bronco | 1995 | XLT Sport |
Ford | Bronco | 1996 | Eddie Bauer |
Ford | Bronco | 1996 | XL |
Ford | Bronco | 1996 | XLT |
Ford | Bronco | 1996 | XLT Sport |
Ford | Country Sedan | 1965 | Base |
Ford | Country Sedan | 1966 | Base |
Ford | Country Sedan | 1967 | Base |
Ford | Country Sedan | 1968 | Base |
Ford | Country Sedan | 1969 | Base |
Ford | Country Sedan | 1970 | Base |
Ford | Country Sedan | 1971 | Base |
Ford | Country Sedan | 1972 | Base |
Ford | Country Sedan | 1973 | Base |
Ford | Country Sedan | 1974 | Base |
Ford | Country Squire | 1965 | Base |
Ford | Country Squire | 1966 | Base |
Ford | Country Squire | 1967 | Base |
Ford | Country Squire | 1968 | Base |
Ford | Country Squire | 1969 | Base |
Reviews for “Fidanza Ford Small Block 289/302/351W/351C w/ 164 Ring Gear Aluminum Flywheel”