Putco Nitro-Lux - 9004 - Single
Experience the highest output ever with the newest and most advanced LED kit available in the world. The Putco Nitro-Lux 9004 Single boasts a CSP LED 6500k color temperature and 5000 lumens, making it Putco's most powerful bulb ever designed for maximum down-road punch.
Featuring a high-spec tower with a fully anodized non-reflective nickel finish, this bulb eliminates light ray interference inside the lamp. The easy-clock collar design allows for quick and easy adjustment of the light beam, while the 20mm heat sink depth provides an industry-leading footprint to fit into modern headlamps' minimal housing space.
- Exclusive patented heat sink for maximum performance and long life
- Anti-flicker driver box with tough seal advanced polymer and 100% waterproof
- Nylon braided sleeve for abrasion resistance and UV radiation protection
- Precision terminal systems for perfect fitments with existing OEM harness
This product fits more vehicles than loaded. Please select your vehicle to see all fits.
| Make | Model | Year | Type | 
|---|---|---|---|
| Acura | Integra | 1990 | GS | 
| Acura | Integra | 1990 | LS | 
| Acura | Integra | 1990 | RS | 
| Acura | Integra | 1991 | GS | 
| Acura | Integra | 1991 | LS | 
| Acura | Integra | 1991 | RS | 
| Acura | Integra | 1992 | GS | 
| Acura | Integra | 1992 | GS-R | 
| Acura | Integra | 1992 | LS | 
| Acura | Integra | 1992 | RS | 
| Acura | Integra | 1993 | GS | 
| Acura | Integra | 1993 | GS-R | 
| Acura | Integra | 1993 | LS | 
| Acura | Integra | 1993 | RS | 
| Acura | Legend | 1989 | Base | 
| Acura | Legend | 1989 | L | 
| Acura | Legend | 1989 | LS | 
| Acura | Legend | 1990 | Base | 
| Acura | Legend | 1990 | L | 
| Acura | Legend | 1990 | LS | 
| Acura | SLX | 1996 | Base | 
| Acura | SLX | 1996 | Premium | 
| Acura | SLX | 1997 | Base | 
| Acura | SLX | 1997 | Premium | 
| Acura | SLX | 1998 | Premium | 
| Acura | SLX | 1999 | Premium | 
| Audi | 80 | 1988 | Base | 
| Audi | 80 | 1989 | Base | 
| Audi | 80 | 1990 | Base | 
| Audi | 80 | 1991 | Base | 
| Audi | 80 | 1992 | Base | 
| Audi | 80 Quattro | 1988 | Base | 
| Audi | 80 Quattro | 1989 | Base | 
| Audi | 80 Quattro | 1990 | Base | 
| Audi | 80 Quattro | 1991 | Base | 
| Audi | 80 Quattro | 1992 | Base | 
| Audi | 90 | 1988 | Base | 
| Audi | 90 | 1989 | Base | 
| Audi | 90 | 1990 | Base | 
| Audi | 90 | 1991 | Base | 
| Audi | 90 Quattro | 1988 | Base | 
| Audi | 90 Quattro | 1989 | Base | 
| Audi | 90 Quattro | 1990 | 20v | 
| Audi | 90 Quattro | 1991 | 20v | 
| Buick | Skylark | 1992 | Custom | 
| Buick | Skylark | 1992 | Gran Sport | 
| Buick | Skylark | 1993 | Custom | 
| Buick | Skylark | 1993 | Gran Sport | 
| Buick | Skylark | 1993 | Limited | 
| Buick | Skylark | 1994 | Custom | 
| Buick | Skylark | 1994 | Gran Sport | 
| Buick | Skylark | 1994 | Limited | 
| Buick | Skylark | 1995 | Custom | 
| Buick | Skylark | 1995 | Gran Sport | 
| Buick | Skylark | 1995 | Limited | 
| Buick | Skylark | 1996 | Custom | 
| Buick | Skylark | 1996 | Gran Sport | 
| Buick | Skylark | 1996 | Limited | 
| Buick | Skylark | 1996 | Olympic Gold Edition | 
| Buick | Skylark | 1997 | Custom | 
| Buick | Skylark | 1997 | Gran Sport | 
| Buick | Skylark | 1997 | Limited | 
| Buick | Skylark | 1998 | Custom | 
| Cadillac | Seville | 1991 | Base | 
| Cadillac | Seville | 1991 | STS | 
| Chevrolet | Caprice | 1991 | Base | 
| Chevrolet | Caprice | 1991 | Classic | 
| Chevrolet | Caprice | 1991 | Classic LTZ | 
| Chevrolet | Caprice | 1992 | Base | 
| Chevrolet | Caprice | 1992 | Classic | 
| Chevrolet | Caprice | 1992 | Classic LTZ | 
| Chevrolet | Caprice | 1993 | Classic | 
| Chevrolet | Caprice | 1993 | Classic LS | 
| Chevrolet | Caprice | 1993 | Classic LTZ | 
| Chevrolet | Caprice | 1994 | Classic | 
| Chevrolet | Caprice | 1994 | Classic LS | 
| Chevrolet | Caprice | 1995 | Classic | 
| Chevrolet | Caprice | 1996 | Classic | 
| Chevrolet | Cavalier | 1991 | RS | 
| Chevrolet | Cavalier | 1991 | VL | 
| Chevrolet | Cavalier | 1991 | Z24 | 
| Chevrolet | Cavalier | 1992 | RS | 
| Chevrolet | Cavalier | 1992 | VL | 
| Chevrolet | Cavalier | 1992 | Z24 | 
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | RS | 
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | VL | 
| Chevrolet | Cavalier | 1993 | Z24 | 
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | RS | 
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | VL | 
| Chevrolet | Cavalier | 1994 | Z24 | 
| Chevrolet | Impala | 1995 | SS | 
| Chevrolet | Impala | 1996 | SS | 
| Chevrolet | Tracker | 1998 | Base | 
| Chevrolet | Tracker | 1998 | LSi | 
| Chevrolet | Venture | 2000 | Base | 
| Chevrolet | Venture | 2000 | LS | 
| Chevrolet | Venture | 2000 | LT | 
| Chevrolet | Venture | 2000 | Plus | 
| Chevrolet | Venture | 2000 | Value | 
| Chevrolet | Venture | 2000 | Warner Bros. | 
 
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             Questions about the product? Write us!
                                Questions about the product? Write us!