€39.27*
Available at US supplier, delivery time: 7-10 working days (EU +3)
incl. 19% VAT plus shipping costs
Turbosmart Gauge Mounting Cup 52mm - 2 1/16
Elevate your dashboard with the Turbosmart Gauge Mounting Cup, designed to seamlessly integrate with your Turbosmart Boost Gauge. Crafted with precision and a focus on quality, this mounting cup is the perfect accessory for any performance enthusiast.
Key Features:
- 52mm diameter, 2 1/16" size
- Universal fitment for ease of installation
- Durable construction for long-lasting performance
- CHEVROLET/Malibu/(01/13-Present) 193KW 259HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2013,2014,2015
- CHEVROLET/Malibu/(01/13-Present) 186KW 250HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022
- HOLDEN/Commodore/ZB 01/18-06/2020) 191KW 256HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2018,2019,2020
- VAUXHALL/Insignia/(01/13-Present) 184KW 247HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022
- BUICK/Regal/(01/14-Present) 193KW 259HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2014
- BUICK/Regal/(01/13-Present) 193KW 259HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2015,2016,2017
- BUICK/Regal/(01/13-Present) 186KW 250HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2018,2019,2020,2021,2022
- BUICK/Envision/(01/16-Present) 188KW 252HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022
- BUICK/GL8/(01/17-Present) 194KW 260HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2017,2018,2019,2020,2021,2022
- CHEVROLET/Camaro/LT/LS (01/17-Present) 205KW 275HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2017,2018,2019,2020,2021,2022
- CHEVROLET/Equinox/LT/Premier (01/17-Present) 188KW 252HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2017,2018,2019,2020,2021,2022
- HOLDEN/Equinox/(01/17-Present) 188KW 252HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2017,2018,2019
- HOLDEN/Equinox/(01/17-12/20) 188KW 252HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2020
- CHEVROLET/Transverse/(01/17-Present) 192KW 257HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2018,2019,2020,2021,2022
- GMC/Terrain/(01/17-Present) 188KW 252HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2018,2019,2020,2021,2022
- CADILLAC/ATS/(01/13-12/19) 203KW 272HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019
- CADILLAC/ATS 25T/(01/14-12/16) 172KW 230HP 1998cc Petrol SEDAN CHINA (2.0L ECOTEC LTG)/2014,2015,2016
- CADILLAC/ATS 28T/(01/14-12/19) 208KW 279HP 1998cc Petrol SEDAN CHINA (2.0L ECOTEC LTG)/2014,2015,2016,2017,2018,2019
- CADILLAC/CTS/(01/14-Present) 200KW 268HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022
- CADILLAC/CT6/(01/16-12/18) 198KW 265HP 1998cc Petrol SEDAN (2.0L ECOTEC LTG)/2016,2017,2018
- ///
Contact
Turbosmart478 Victoria St
2164 Wetherill Park
Australien
https://www.turbosmart.com/
Responsible person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu