Artikel-Nr.:
1055571
H&R Trak+ 5mm DR Radadapterbolzen 5/112 Mittelloch 57,1 Bolzengewinde 14x1,5
Gib deinem Fahrzeug die perfekte Stellung mit H&R Trak+ Radspacers. Diese hubzentrischen Spacers bewegen deine Räder nach außen, so dass sie mit dem Kotflügel abschließen und sofort die Handhabung, Sicherheit und den Stil verbessern.
Hergestellt aus einer speziellen proprietären Legierung, haben H&R Trak+ Radspacers eine höhere Zugfestigkeit als 6061-T6 Billet-Aluminium. Sie haben einen vollen Kontakt-Hub, genau wie der Werks-Hub, für eine gleichmäßige Lastverteilung und laterale Unterstützung.
- Bewegt deine Räder nach außen, so dass sie mit dem Kotflügel abschließen
- Hubzentrisches Design für eine gleichmäßige Lastverteilung und laterale Unterstützung
- Proprietäre Legierung mit höherer Festigkeit und geringerem Gewicht
- Verlängerte Hardware verfügbar
Passt zu mehr Fahrzeugen als aktuell angezeigt werden. Um zu sehen, ob der Artikel zu deinem Fahrzeug passt, wähle dein Fahrzeug aus.
Marke | Modell | Baujahr | Typ |
---|---|---|---|
Audi | A3 | 2006 | Base |
Audi | A3 | 2007 | Base |
Audi | A3 | 2008 | Base |
Audi | A3 | 2009 | Base |
Audi | A3 | 2010 | Base |
Audi | A3 | 2010 | TDI |
Audi | A3 | 2011 | Base |
Audi | A3 | 2011 | TDI |
Audi | A3 | 2012 | Base |
Audi | A3 | 2012 | TDI |
Audi | A3 | 2013 | Base |
Audi | A3 | 2013 | TDI |
Audi | A3 | 2015 | Premium |
Audi | A3 | 2015 | Premium Plus |
Audi | A3 | 2015 | Prestige |
Audi | A3 | 2015 | TDI Premium |
Audi | A3 | 2015 | TDI Premium Plus |
Audi | A3 | 2015 | TDI Prestige |
Audi | A3 | 2016 | Premium |
Audi | A3 | 2016 | Premium Plus |
Audi | A3 | 2016 | Prestige |
Audi | A3 | 2016 | TDI Premium |
Audi | A3 | 2016 | TDI Premium Plus |
Audi | A3 | 2016 | TDI Prestige |
Audi | A3 | 2017 | Premium |
Audi | A3 | 2017 | Premium Plus |
Audi | A3 | 2017 | Prestige |
Audi | A3 | 2018 | Premium |
Audi | A3 | 2018 | Premium Plus |
Audi | A3 | 2018 | Prestige |
Audi | A3 | 2019 | Premium |
Audi | A3 | 2019 | Premium Plus |
Audi | A3 | 2019 | Prestige |
Audi | A3 | 2019 | Titanium |
Audi | A3 | 2020 | Premium |
Audi | A3 | 2020 | Premium Plus |
Audi | A3 Quattro | 2007 | Base |
Audi | A3 Quattro | 2008 | Base |
Audi | A3 Quattro | 2009 | Base |
Audi | A3 Quattro | 2010 | Base |
Audi | A3 Quattro | 2011 | Base |
Audi | A3 Quattro | 2012 | Base |
Audi | A3 Quattro | 2013 | Base |
Audi | A3 Quattro | 2015 | Premium |
Audi | A3 Quattro | 2015 | Premium Plus |
Audi | A3 Quattro | 2015 | Prestige |
Audi | A3 Quattro | 2016 | Premium |
Audi | A3 Quattro | 2016 | Premium Plus |
Audi | A3 Quattro | 2016 | Prestige |
Audi | A3 Quattro | 2017 | Premium |
Audi | A3 Quattro | 2017 | Premium Plus |
Audi | A3 Quattro | 2017 | Prestige |
Audi | A3 Quattro | 2018 | Premium |
Audi | A3 Quattro | 2018 | Premium Plus |
Audi | A3 Quattro | 2018 | Prestige |
Audi | A3 Quattro | 2019 | Premium |
Audi | A3 Quattro | 2019 | Premium Plus |
Audi | A3 Quattro | 2019 | Prestige |
Audi | A4 | 1996 | Base |
Audi | A4 | 1997 | Base |
Audi | A4 | 1998 | Avant |
Audi | A4 | 1998 | Base |
Audi | A4 | 1999 | Base |
Audi | A4 | 2000 | Base |
Audi | A4 | 2001 | Base |
Audi | A4 | 2002 | Base |
Audi | A4 | 2003 | Base |
Audi | A4 | 2003 | Cabriolet |
Audi | A4 | 2004 | Base |
Audi | A4 | 2004 | Cabriolet |
Audi | A4 | 2005 | Base |
Audi | A4 | 2005 | Cabriolet |
Audi | A4 | 2006 | Base |
Audi | A4 | 2006 | Cabriolet |
Audi | A4 | 2007 | Base |
Audi | A4 | 2007 | Cabriolet |
Audi | A4 | 2008 | Base |
Audi | A4 | 2008 | Cabriolet |
Audi | A4 | 2009 | Cabriolet |
Audi | A4 Quattro | 1996 | Base |
Audi | A4 Quattro | 1997 | Base |
Audi | A4 Quattro | 1998 | Avant |
Audi | A4 Quattro | 1998 | Base |
Audi | A4 Quattro | 1999 | Avant |
Audi | A4 Quattro | 1999 | Base |
Audi | A4 Quattro | 2000 | Avant |
Audi | A4 Quattro | 2000 | Base |
Audi | A4 Quattro | 2001 | Avant |
Audi | A4 Quattro | 2001 | Base |
Audi | A4 Quattro | 2002 | Avant |
Audi | A4 Quattro | 2002 | Base |
Audi | A4 Quattro | 2003 | Avant |
Audi | A4 Quattro | 2003 | Base |
Audi | A4 Quattro | 2004 | Avant |
Audi | A4 Quattro | 2004 | Base |
Audi | A4 Quattro | 2004 | Cabriolet |
Audi | A4 Quattro | 2005 | Avant |
Audi | A4 Quattro | 2005 | Base |
Audi | A4 Quattro | 2005 | Cabriolet |
Audi | A4 Quattro | 2006 | Avant |
Kontakt
H&RElsper Str. 36
57368 Lennestadt
Deutschland
https://www.h-r.com
Verantwortliche Person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu
Bewertungen für “H&R Trak+ 5mm DR Radadapterbolzen 5/112 Mittelloch 57,1 Bolzengewinde 14x1,5”