McGard Hex Schlossmutter (Kegelsitz) M14X1,5 / 22mm Sechskant / 1,635 Zoll Länge (4-Stück) - Chrom
Hersteller:
McGard
Artikel-Nr.:
64069
McGard Hex Schlossmutter (Kegelsitz) M14X1,5 / 22mm Sechskant / 1,635 Zoll Länge (4-Stück) - Chrom
Bist du es leid, gewöhnliche Schlossmuttern zu verwenden, die den harten Bedingungen und der rauen Handhabung nicht standhalten können? Sieh nicht weiter! McGard's Tough Nuts sind dafür konzipiert, die Strafe auszuhalten und deine Räder schön aussehen zu lassen.
Hergestellt in den USA, um die O.E.M.-Standards für Sicherheit und Haltbarkeit zu erfüllen oder zu übertreffen, sind diese Schlossmuttern vollständig aus beschränkter Chemie-Stahl gefertigt und durchgehärtet für unübertroffene Sicherheit.
- Chrom-plattiert für eine überlegene Oberfläche und Rostschutz
- Konzipiert für die Verwendung mit Stahl- oder Alu-Rädern mit exponierten dekorativen Schlossmuttern
- Kegelsitz-Stil für eine sichere Passung
- Satz von 4 Schlossmuttern
Passt zu mehr Fahrzeugen als aktuell angezeigt werden. Um zu sehen, ob der Artikel zu deinem Fahrzeug passt, wähle dein Fahrzeug aus.
Marke | Modell | Baujahr | Typ |
---|---|---|---|
Acura | MDX | 2007 | Base |
Acura | MDX | 2008 | Base |
Acura | MDX | 2009 | Base |
Acura | MDX | 2010 | Base |
Acura | MDX | 2011 | Base |
Acura | MDX | 2012 | Base |
Acura | MDX | 2013 | Base |
Acura | MDX | 2017 | Base |
Acura | MDX | 2017 | SH-AWD |
Acura | MDX | 2017 | Sport Hybrid |
Acura | MDX | 2018 | Base |
Acura | MDX | 2018 | SH-AWD |
Acura | MDX | 2018 | Sport Hybrid |
Acura | MDX | 2019 | Base |
Acura | MDX | 2019 | SH-AWD |
Acura | MDX | 2019 | Sport Hybrid |
Acura | MDX | 2020 | Base |
Acura | MDX | 2020 | SH-AWD |
Acura | MDX | 2020 | Sport Hybrid |
Acura | MDX | 2022 | Base |
Acura | MDX | 2022 | SH-AWD |
Acura | MDX | 2022 | Type S |
Acura | MDX | 2023 | SH-AWD |
Acura | MDX | 2023 | Type S |
Acura | RL | 2005 | Base |
Acura | RL | 2006 | Base |
Acura | RL | 2007 | Base |
Acura | RL | 2008 | Base |
Acura | RL | 2009 | Base |
Acura | RL | 2010 | Base |
Acura | RL | 2011 | Base |
Acura | RL | 2012 | Base |
Acura | RLX | 2014 | Base |
Acura | RLX | 2014 | Sport Hybrid SH-AWD |
Acura | RLX | 2015 | Base |
Acura | RLX | 2016 | Base |
Acura | RLX | 2016 | Sport Hybrid SH-AWD |
Acura | RLX | 2017 | Base |
Acura | RLX | 2017 | Sport Hybrid SH-AWD |
Acura | RLX | 2018 | Base |
Acura | RLX | 2018 | Sport Hybrid SH-AWD |
Acura | RLX | 2019 | Base |
Acura | RLX | 2019 | Sport Hybrid SH-AWD |
Acura | RLX | 2020 | Base |
Acura | RLX | 2020 | Sport Hybrid SH-AWD |
Acura | TL | 2009 | Base |
Acura | TL | 2009 | SH-AWD |
Acura | TL | 2010 | Base |
Acura | TL | 2010 | SH-AWD |
Acura | TL | 2011 | Base |
Acura | TL | 2011 | SH-AWD |
Acura | TL | 2012 | Base |
Acura | TL | 2012 | SH-AWD |
Acura | TL | 2013 | Base |
Acura | TL | 2013 | SH-AWD |
Acura | TL | 2014 | Base |
Acura | TL | 2014 | SH-AWD |
Acura | ZDX | 2010 | Base |
Acura | ZDX | 2011 | Base |
Acura | ZDX | 2012 | Base |
Acura | ZDX | 2013 | Base |
Buick | Enclave | 2008 | CX |
Buick | Enclave | 2008 | CXL |
Buick | Enclave | 2009 | CX |
Buick | Enclave | 2009 | CXL |
Buick | Enclave | 2010 | CX |
Buick | Enclave | 2010 | CXL |
Buick | Enclave | 2011 | CX |
Buick | Enclave | 2011 | CXL |
Buick | Enclave | 2012 | Base |
Buick | Enclave | 2013 | Base |
Buick | Enclave | 2014 | Convenience |
Buick | Enclave | 2014 | Leather |
Buick | Enclave | 2014 | Premium |
Buick | Enclave | 2015 | Convenience |
Buick | Enclave | 2015 | Leather |
Buick | Enclave | 2015 | Premium |
Buick | Enclave | 2016 | Convenience |
Buick | Enclave | 2016 | Leather |
Buick | Enclave | 2016 | Premium |
Buick | Enclave | 2017 | Convenience |
Buick | Enclave | 2017 | Leather |
Buick | Enclave | 2017 | Premium |
Buick | Enclave | 2018 | Avenir |
Buick | Enclave | 2018 | Base |
Buick | Enclave | 2018 | Essence |
Buick | Enclave | 2018 | Premium |
Buick | Enclave | 2019 | Avenir |
Buick | Enclave | 2019 | Essence |
Buick | Enclave | 2019 | Preferred |
Buick | Enclave | 2019 | Premium |
Buick | Enclave | 2020 | Avenir |
Buick | Enclave | 2020 | Essence |
Buick | Enclave | 2020 | Preferred |
Buick | Enclave | 2020 | Premium |
Buick | Enclave | 2021 | Avenir |
Buick | Enclave | 2021 | Essence |
Buick | Enclave | 2021 | Preferred |
Buick | Enclave | 2021 | Premium |
Buick | Enclave | 2022 | Avenir |
Kontakt
McGard3875 California Rd
14127 Orchard Park
USA
https://www.mcgard.com
Verantwortliche Person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu
Bewertungen für “McGard Hex Schlossmutter (Kegelsitz) M14X1,5 / 22mm Sechskant / 1,635 Zoll Länge (4-Stück) - Chrom”