MOOG 13-22 Subaru BRZ Hinterer Unterer Vorwärts-Lenker
Erlebe den nächsten Level mit deinem Subaru BRZ dank MOOGs hochwertiger Lenker, die für strukturelle Stärke und Korrosionsschutz konzipiert sind. Dieser hintere untere Vorwärts-Lenker bietet präzise Handhabung und Haltbarkeit, was ihn zum perfekten Upgrade für dein Fahrzeug macht.
- ERWEITERTE KORROSIONSSCHUTZ -- Beschichtete Bolzen und e-beschichtete Gusseisen- und Stahl-Lenker verhindern vorzeitige Verschlechterung
- Präzise konstruiert für präzise Handhabung und Haltbarkeit
- Upgrade dein Subaru BRZ mit MOOGs hochwertigen Lenkern
MOOGs Lenker sind darauf ausgelegt, die OEM-Spezifikationen zu erfüllen oder zu übertreffen, um eine präzise Passung und Funktion zu gewährleisten. Mit seinen beschichteten Bolzen und e-beschichteten Gusseisen- und Stahl-Konstruktionen ist dieser Lenker gebaut, um den Elementen standzuhalten und langanhaltende Leistung zu bieten.
Passt zu mehr Fahrzeugen als aktuell angezeigt werden. Um zu sehen, ob der Artikel zu deinem Fahrzeug passt, wähle dein Fahrzeug aus.
Marke | Modell | Baujahr | Typ |
---|---|---|---|
Scion | FR-S | 2013 | Base |
Scion | FR-S | 2014 | Base |
Scion | FR-S | 2015 | Base |
Scion | FR-S | 2016 | Base |
Subaru | BRZ | 2013 | Limited |
Subaru | BRZ | 2013 | Premium |
Subaru | BRZ | 2014 | Limited |
Subaru | BRZ | 2014 | Premium |
Subaru | BRZ | 2015 | Limited |
Subaru | BRZ | 2015 | Premium |
Subaru | BRZ | 2015 | Series.Blue |
Subaru | BRZ | 2016 | Limited |
Subaru | BRZ | 2016 | Premium |
Subaru | BRZ | 2016 | Series.HyperBlue |
Subaru | BRZ | 2017 | Limited |
Subaru | BRZ | 2017 | Premium |
Subaru | BRZ | 2017 | Series.Yellow |
Subaru | BRZ | 2018 | Limited |
Subaru | BRZ | 2018 | Premium |
Subaru | BRZ | 2018 | TS |
Subaru | BRZ | 2019 | Limited |
Subaru | BRZ | 2019 | Premium |
Subaru | BRZ | 2019 | Series.Gray |
Subaru | BRZ | 2020 | Limited |
Subaru | BRZ | 2020 | TS |
Subaru | BRZ | 2022 | Limited |
Subaru | BRZ | 2022 | Premium |
Subaru | Crosstrek | 2016 | Base |
Subaru | Crosstrek | 2016 | Hybrid |
Subaru | Crosstrek | 2016 | Hybrid Touring |
Subaru | Crosstrek | 2016 | Limited |
Subaru | Crosstrek | 2016 | Premium |
Subaru | Crosstrek | 2017 | Base |
Subaru | Crosstrek | 2017 | Limited |
Subaru | Crosstrek | 2017 | Premium |
Subaru | Crosstrek | 2018 | Base |
Subaru | Crosstrek | 2018 | Limited |
Subaru | Crosstrek | 2018 | Premium |
Subaru | Crosstrek | 2019 | Base |
Subaru | Crosstrek | 2019 | Hybrid |
Subaru | Crosstrek | 2019 | Limited |
Subaru | Crosstrek | 2019 | Premium |
Subaru | Crosstrek | 2020 | Base |
Subaru | Crosstrek | 2020 | Hybrid |
Subaru | Crosstrek | 2020 | Limited |
Subaru | Crosstrek | 2020 | Premium |
Subaru | Crosstrek | 2021 | Base |
Subaru | Crosstrek | 2021 | Hybrid |
Subaru | Crosstrek | 2021 | Limited |
Subaru | Crosstrek | 2021 | Premium |
Subaru | Crosstrek | 2021 | Sport |
Subaru | Crosstrek | 2022 | Base |
Subaru | Crosstrek | 2022 | Hybrid |
Subaru | Crosstrek | 2022 | Limited |
Subaru | Crosstrek | 2022 | Premium |
Subaru | Crosstrek | 2022 | Sport |
Subaru | Forester | 2009 | X |
Subaru | Forester | 2009 | X Limited |
Subaru | Forester | 2009 | X Premium |
Subaru | Forester | 2009 | XT |
Subaru | Forester | 2009 | XT Limited |
Subaru | Forester | 2010 | X |
Subaru | Forester | 2010 | X Limited |
Subaru | Forester | 2010 | X Premium |
Subaru | Forester | 2010 | XT Limited |
Subaru | Forester | 2010 | XT Premium |
Subaru | Forester | 2011 | X |
Subaru | Forester | 2011 | X Limited |
Subaru | Forester | 2011 | X Premium |
Subaru | Forester | 2011 | X Touring |
Subaru | Forester | 2011 | XT Premium |
Subaru | Forester | 2011 | XT Touring |
Subaru | Forester | 2012 | X |
Subaru | Forester | 2012 | X Limited |
Subaru | Forester | 2012 | X Premium |
Subaru | Forester | 2012 | X Touring |
Subaru | Forester | 2012 | XT Premium |
Subaru | Forester | 2012 | XT Touring |
Subaru | Forester | 2013 | X |
Subaru | Forester | 2013 | X Limited |
Subaru | Forester | 2013 | X Premium |
Subaru | Forester | 2013 | X Touring |
Subaru | Forester | 2013 | XT Premium |
Subaru | Forester | 2013 | XT Touring |
Subaru | Forester | 2014 | 2.0XT Premium |
Subaru | Forester | 2014 | 2.0XT Touring |
Subaru | Forester | 2014 | 2.5i |
Subaru | Forester | 2014 | 2.5i Limited |
Subaru | Forester | 2014 | 2.5i Premium |
Subaru | Forester | 2014 | 2.5i Touring |
Subaru | Forester | 2015 | 2.0XT Premium |
Subaru | Forester | 2015 | 2.0XT Touring |
Subaru | Forester | 2015 | 2.5i |
Subaru | Forester | 2015 | 2.5i Limited |
Subaru | Forester | 2015 | 2.5i Premium |
Subaru | Forester | 2015 | 2.5i Touring |
Subaru | Forester | 2016 | 2.0XT Premium |
Subaru | Forester | 2016 | 2.0XT Touring |
Subaru | Forester | 2016 | 2.5i |
Subaru | Forester | 2016 | 2.5i Limited |
Kontakt
Moog500 N Field Drive
60045 Lake Forest
USA
https://www.moogparts.com
Verantwortliche Person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu