NGK Chevrolet Astro 1997-1996 Zündkerzenkabelsatz
Verbessere das Zündsystem deines Chevrolet Astro mit dem NGK Zündkerzenkabelsatz. Entwickelt mit einem 7mm ultra-niedrigen Widerstand magnetischen Kern, stellt dieser Kabelsatz eine zuverlässige Zündung und optimale Motorleistung sicher.
Mit einer Hochtemperatur-Silikonummantelung widersteht dieser Kabelsatz Temperaturen bis zu 250°C, was Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Die OEM- oder besser spezifizierten Zündkerzen- und Verteilerstiefel bieten eine präzise Passung und Abdichtung.
- 7mm ultra-niedriger Widerstand magnetischer Kern für optimale Zündung
- Hochtemperatur-Silikonummantelung für Dauerhaftigkeit und Hitzebeständigkeit
- OEM- oder besser spezifizierte Zündkerzen- und Verteilerstiefel für präzise Passung und Abdichtung
| Marke | Modell | Baujahr | Typ |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 1996 | Base |
| Chevrolet | Astro | 1996 | LS |
| Chevrolet | Astro | 1996 | LT |
| Chevrolet | Astro | 1997 | Base |
| Chevrolet | Astro | 1997 | LS |
| Chevrolet | Astro | 1997 | LT |
| Chevrolet | Blazer | 1996 | Base |
| Chevrolet | Blazer | 1996 | LS |
| Chevrolet | Blazer | 1996 | LT |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | Base |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | LS |
| Chevrolet | Blazer | 1997 | LT |
| Chevrolet | C1500 | 1996 | Base |
| Chevrolet | C1500 | 1996 | Cheyenne |
| Chevrolet | C1500 | 1996 | Silverado |
| Chevrolet | C1500 | 1996 | WT |
| Chevrolet | C1500 | 1997 | Base |
| Chevrolet | C1500 | 1997 | Cheyenne |
| Chevrolet | C1500 | 1997 | Silverado |
| Chevrolet | C1500 | 1997 | WT |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996 | Base |
| Chevrolet | Express 1500 | 1996 | LS |
| Chevrolet | Express 1500 | 1997 | Base |
| Chevrolet | Express 1500 | 1997 | LS |
| Chevrolet | Express 2500 | 1996 | Base |
| Chevrolet | Express 2500 | 1997 | Base |
| Chevrolet | K1500 | 1996 | Base |
| Chevrolet | K1500 | 1996 | Cheyenne |
| Chevrolet | K1500 | 1996 | Silverado |
| Chevrolet | K1500 | 1996 | WT |
| Chevrolet | K1500 | 1997 | Base |
| Chevrolet | K1500 | 1997 | Cheyenne |
| Chevrolet | K1500 | 1997 | Silverado |
| Chevrolet | K1500 | 1997 | WT |
| Chevrolet | P30 | 1996 | Base |
| Chevrolet | P30 | 1997 | Base |
| Chevrolet | P30 | 1998 | Base |
| Chevrolet | S10 | 1996 | Base |
| Chevrolet | S10 | 1996 | LS |
| Chevrolet | S10 | 1996 | SS |
| Chevrolet | S10 | 1996 | ZR2 |
| Chevrolet | S10 | 1997 | Base |
| Chevrolet | S10 | 1997 | LS |
| Chevrolet | S10 | 1997 | SS |
| Chevrolet | S10 | 1997 | ZR2 |
| GMC | C1500 | 1996 | Sierra SL |
| GMC | C1500 | 1996 | Sierra SLE |
| GMC | C1500 | 1996 | Sierra SLT |
| GMC | C1500 | 1996 | Sierra Special |
| GMC | C1500 | 1997 | Sierra GT |
| GMC | C1500 | 1997 | Sierra SL |
| GMC | C1500 | 1997 | Sierra SLE |
| GMC | C1500 | 1997 | Sierra SLT |
| GMC | C1500 | 1997 | Sierra Special |
| GMC | Jimmy | 1996 | Base |
| GMC | Jimmy | 1996 | SL |
| GMC | Jimmy | 1996 | SLE |
| GMC | Jimmy | 1996 | SLS |
| GMC | Jimmy | 1996 | SLT |
| GMC | Jimmy | 1997 | SL |
| GMC | Jimmy | 1997 | SLE |
| GMC | Jimmy | 1997 | SLS |
| GMC | Jimmy | 1997 | SLT |
| GMC | K1500 | 1996 | Sierra SL |
| GMC | K1500 | 1996 | Sierra SLE |
| GMC | K1500 | 1996 | Sierra SLT |
| GMC | K1500 | 1996 | Sierra Special |
| GMC | K1500 | 1997 | Sierra SL |
| GMC | K1500 | 1997 | Sierra SLE |
| GMC | K1500 | 1997 | Sierra SLT |
| GMC | K1500 | 1997 | Sierra Special |
| GMC | P3500 | 1996 | Base |
| GMC | P3500 | 1997 | Base |
| GMC | P3500 | 1998 | Base |
| GMC | Safari | 1996 | Base |
| GMC | Safari | 1996 | SL |
| GMC | Safari | 1996 | SLE |
| GMC | Safari | 1996 | SLT |
| GMC | Safari | 1996 | SLX |
| GMC | Safari | 1997 | Base |
| GMC | Safari | 1997 | SL |
| GMC | Safari | 1997 | SLE |
| GMC | Safari | 1997 | SLT |
| GMC | Safari | 1997 | SLX |
| GMC | Savana 1500 | 1996 | Base |
| GMC | Savana 1500 | 1996 | SLE |
| GMC | Savana 1500 | 1997 | Base |
| GMC | Savana 1500 | 1997 | SLE |
| GMC | Savana 2500 | 1996 | Base |
| GMC | Savana 2500 | 1997 | Base |
| GMC | Sonoma | 1996 | SL |
| GMC | Sonoma | 1996 | SLE |
| GMC | Sonoma | 1996 | SLS |
| GMC | Sonoma | 1997 | SL |
| GMC | Sonoma | 1997 | SLE |
| GMC | Sonoma | 1997 | SLS |
| Oldsmobile | Bravada | 1996 | Base |
| Oldsmobile | Bravada | 1997 | Base |
Über NKG Tuning
NKG ist ein japanischer Hersteller, der sich auf Zündkerze, Lambdasonden und Zündkerzenstecker spezialisiert hat.
Wenn Du nicht findest, was Du suchst oder eine Beratung brauchst: Ruf uns einfach an!
Kontaktiere uns unter +49 371 24356506, WhatsApp oder per Kontaktformular!
Kontakt
NGK46929 Magellan Drive
48083 Wixom
USA
https://www.ngkntk.com/
Verantwortliche Person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu