Article no.:
C5972-051
Cometic 04+ Ford 5.4L 3 Valve RHS 94mm Bore.051 inch MLS Head Gasket
Take your engine's performance to the next level with the Cometic MLS Head Gasket. Engineered to provide maximum sealing performance, this gasket is designed for high-output engines and requires no sealants.
Made from multiple embossed layers of stainless steel with a Viton rubber coating, this gasket can withstand the shearing force created by aluminum heads and cast iron blocks. The multiple layers of stainless steel also provide increased strength and resistance to corrosion.
- Multiple embossed layers of stainless steel for maximum sealing performance
- Viton rubber coating for heat resistance up to 250°C/482°F
- Ideal for aluminum heads to aluminum blocks and aluminum heads to cast iron blocks
- No sealants required
This product fits more vehicles than loaded. Please select your vehicle to see all fits.
Make | Model | Year | Type |
---|---|---|---|
Ford | Expedition | 2005 | Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2005 | Limited |
Ford | Expedition | 2005 | XLS |
Ford | Expedition | 2005 | XLT |
Ford | Expedition | 2006 | Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2006 | King Ranch |
Ford | Expedition | 2006 | Limited |
Ford | Expedition | 2006 | XLS |
Ford | Expedition | 2006 | XLT |
Ford | Expedition | 2006 | XLT Sport |
Ford | Expedition | 2007 | Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2007 | EL Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2007 | EL Limited |
Ford | Expedition | 2007 | EL XLT |
Ford | Expedition | 2007 | Limited |
Ford | Expedition | 2007 | XLT |
Ford | Expedition | 2008 | Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2008 | EL Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2008 | EL King Ranch |
Ford | Expedition | 2008 | EL Limited |
Ford | Expedition | 2008 | EL XLT |
Ford | Expedition | 2008 | Funkmaster Flex Edition |
Ford | Expedition | 2008 | King Ranch |
Ford | Expedition | 2008 | Limited |
Ford | Expedition | 2008 | XLT |
Ford | Expedition | 2009 | Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2009 | EL Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2009 | EL King Ranch |
Ford | Expedition | 2009 | EL Limited |
Ford | Expedition | 2009 | EL XLT |
Ford | Expedition | 2009 | King Ranch |
Ford | Expedition | 2009 | Limited |
Ford | Expedition | 2009 | XLT |
Ford | Expedition | 2010 | Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2010 | EL Eddie Bauer |
Ford | Expedition | 2010 | EL King Ranch |
Ford | Expedition | 2010 | EL Limited |
Ford | Expedition | 2010 | EL XLT |
Ford | Expedition | 2010 | King Ranch |
Ford | Expedition | 2010 | Limited |
Ford | Expedition | 2010 | XLT |
Ford | Expedition | 2011 | EL King Ranch |
Ford | Expedition | 2011 | EL Limited |
Ford | Expedition | 2011 | EL XL |
Ford | Expedition | 2011 | EL XLT |
Ford | Expedition | 2011 | King Ranch |
Ford | Expedition | 2011 | Limited |
Ford | Expedition | 2011 | XL |
Ford | Expedition | 2011 | XLT |
Ford | Expedition | 2012 | EL King Ranch |
Ford | Expedition | 2012 | EL Limited |
Ford | Expedition | 2012 | EL XL |
Ford | Expedition | 2012 | EL XLT |
Ford | Expedition | 2012 | King Ranch |
Ford | Expedition | 2012 | Limited |
Ford | Expedition | 2012 | XL |
Ford | Expedition | 2012 | XLT |
Ford | Expedition | 2013 | EL King Ranch |
Ford | Expedition | 2013 | EL Limited |
Ford | Expedition | 2013 | EL XL |
Ford | Expedition | 2013 | EL XLT |
Ford | Expedition | 2013 | King Ranch |
Ford | Expedition | 2013 | Limited |
Ford | Expedition | 2013 | XL |
Ford | Expedition | 2013 | XLT |
Ford | Expedition | 2014 | EL King Ranch |
Ford | Expedition | 2014 | EL Limited |
Ford | Expedition | 2014 | EL XL |
Ford | Expedition | 2014 | EL XLT |
Ford | Expedition | 2014 | King Ranch |
Ford | Expedition | 2014 | Limited |
Ford | Expedition | 2014 | XL |
Ford | Expedition | 2014 | XLT |
Ford | F-150 | 2004 | FX4 |
Ford | F-150 | 2004 | Lariat |
Ford | F-150 | 2004 | STX |
Ford | F-150 | 2004 | XL |
Ford | F-150 | 2004 | XLT |
Ford | F-150 | 2005 | FX4 |
Ford | F-150 | 2005 | King Ranch |
Ford | F-150 | 2005 | Lariat |
Ford | F-150 | 2005 | STX |
Ford | F-150 | 2005 | XL |
Ford | F-150 | 2005 | XLT |
Ford | F-150 | 2006 | FX4 |
Ford | F-150 | 2006 | Harley-Davidson Edition |
Ford | F-150 | 2006 | King Ranch |
Ford | F-150 | 2006 | Lariat |
Ford | F-150 | 2006 | STX |
Ford | F-150 | 2006 | XL |
Ford | F-150 | 2006 | XLT |
Ford | F-150 | 2007 | FX2 |
Ford | F-150 | 2007 | FX4 |
Ford | F-150 | 2007 | Harley-Davidson Edition |
Ford | F-150 | 2007 | King Ranch |
Ford | F-150 | 2007 | Lariat |
Ford | F-150 | 2007 | STX |
Ford | F-150 | 2007 | XL |
Ford | F-150 | 2007 | XLT |
Ford | F-150 | 2008 | FX2 |
Cometic manufactures engine gaskets for both domestic and import vehicles. Gasket kits are available for both bottom end and top end for the most popular vehicles, while their MLS head gaskets are known to be some of the best in the industry. Cometic’s 70,000 square foot, state-of-the-art R&D and manufacturing facility allows them to design gaskets for engines using the latest technology, such as Multi-Layer Steel (MLS) gaskets as well as using synthetic blends such as Aramid Fiber.
Reviews for “Cometic 04+ Ford 5.4L 3 Valve RHS 94mm Bore.051 inch MLS Head Gasket”