Cometic 91-95 GM 6.5L Diesel 4.100 inch Bore.086 inch MLS-5 LHS Headgasket
Manufacturer:
Cometic Gasket
Article no.:
C5884-086
Cometic 91-95 GM 6.5L Diesel 4.100 inch Bore.086 inch MLS-5 LHS Headgasket
Get the best sealing performance for your high-output engine with Cometic's MLS (Multi-Layer Steel) Head Gaskets. These gaskets are designed to provide maximum sealing performance and require no sealants. They are ideal for both aluminum heads to aluminum blocks and aluminum heads to cast iron blocks.
The Cometic MLS gasket is comprised of multiple embossed layers of stainless steel with the outer layers utilizing a Viton rubber coating. The compressed operating thickness is 0.086 inches. This gasket is designed for the left side of your engine.
- Comprised of multiple embossed layers of stainless steel
- Outer layers utilize a Viton rubber coating
- Compressed operating thickness is 0.086 inches
- Ideal for high-output engines
- Requires no sealants
This product fits more vehicles than loaded. Please select your vehicle to see all fits.
Make | Model | Year | Type |
---|---|---|---|
AM General | Hummer | 1994 | Base |
AM General | Hummer | 1995 | Base |
AM General | Hummer | 1996 | Base |
AM General | Hummer | 1997 | Base |
AM General | Hummer | 1998 | Base |
AM General | Hummer | 1999 | Base |
AM General | Hummer | 2000 | Base |
Chevrolet | Blazer | 1994 | Base |
Chevrolet | Blazer | 1994 | Silverado |
Chevrolet | Blazer | 1994 | Silverado Sport |
Chevrolet | C1500 | 1994 | Base |
Chevrolet | C1500 | 1994 | Cheyenne |
Chevrolet | C1500 | 1994 | Silverado |
Chevrolet | C1500 | 1994 | WT |
Chevrolet | C1500 | 1995 | Base |
Chevrolet | C1500 | 1995 | Cheyenne |
Chevrolet | C1500 | 1995 | Silverado |
Chevrolet | C1500 | 1995 | WT |
Chevrolet | C1500 | 1996 | Base |
Chevrolet | C1500 | 1996 | Cheyenne |
Chevrolet | C1500 | 1996 | Silverado |
Chevrolet | C1500 | 1996 | WT |
Chevrolet | C1500 | 1997 | Base |
Chevrolet | C1500 | 1997 | Cheyenne |
Chevrolet | C1500 | 1997 | Silverado |
Chevrolet | C1500 | 1997 | WT |
Chevrolet | C1500 | 1998 | Cheyenne |
Chevrolet | C1500 | 1998 | Silverado |
Chevrolet | C1500 | 1998 | WT |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1994 | Base |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1994 | Silverado |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1995 | Base |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1995 | LS |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1995 | LT |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1996 | Base |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1996 | LS |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1996 | LT |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1997 | Base |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1997 | LS |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1997 | LT |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1998 | Base |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1998 | LS |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1999 | Base |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1999 | LS |
Chevrolet | C1500 Suburban | 1999 | LT |
Chevrolet | C2500 | 1992 | Cheyenne |
Chevrolet | C2500 | 1992 | Silverado |
Chevrolet | C2500 | 1993 | Cheyenne |
Chevrolet | C2500 | 1993 | Silverado |
Chevrolet | C2500 | 1994 | Base |
Chevrolet | C2500 | 1994 | Cheyenne |
Chevrolet | C2500 | 1994 | Silverado |
Chevrolet | C2500 | 1994 | WT |
Chevrolet | C2500 | 1995 | Base |
Chevrolet | C2500 | 1995 | Cheyenne |
Chevrolet | C2500 | 1995 | Silverado |
Chevrolet | C2500 | 1995 | WT |
Chevrolet | C2500 | 1996 | Base |
Chevrolet | C2500 | 1996 | Cheyenne |
Chevrolet | C2500 | 1996 | Silverado |
Chevrolet | C2500 | 1997 | Base |
Chevrolet | C2500 | 1997 | Cheyenne |
Chevrolet | C2500 | 1997 | Silverado |
Chevrolet | C2500 | 1998 | Cheyenne |
Chevrolet | C2500 | 1998 | Silverado |
Chevrolet | C2500 | 1998 | WT |
Chevrolet | C2500 | 1999 | Base |
Chevrolet | C2500 | 1999 | LS |
Chevrolet | C2500 | 2000 | Base |
Chevrolet | C2500 | 2000 | LS |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1992 | Silverado |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1993 | Silverado |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1994 | Base |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1994 | Silverado |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1995 | Base |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1995 | LS |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1995 | LT |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1996 | Base |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1996 | LS |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1996 | LT |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1997 | Base |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1997 | LS |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1997 | LT |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1998 | Base |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1998 | LS |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1999 | Base |
Chevrolet | C2500 Suburban | 1999 | LS |
Chevrolet | C3500 | 1992 | Cheyenne |
Chevrolet | C3500 | 1992 | Scottsdale |
Chevrolet | C3500 | 1992 | Silverado |
Chevrolet | C3500 | 1993 | Cheyenne |
Chevrolet | C3500 | 1993 | Silverado |
Chevrolet | C3500 | 1994 | Base |
Chevrolet | C3500 | 1994 | Cheyenne |
Chevrolet | C3500 | 1994 | Silverado |
Chevrolet | C3500 | 1995 | Base |
Chevrolet | C3500 | 1995 | Cheyenne |
Chevrolet | C3500 | 1995 | Silverado |
Chevrolet | C3500 | 1996 | Base |
Chevrolet | C3500 | 1996 | Cheyenne |
Cometic manufactures engine gaskets for both domestic and import vehicles. Gasket kits are available for both bottom end and top end for the most popular vehicles, while their MLS head gaskets are known to be some of the best in the industry. Cometic’s 70,000 square foot, state-of-the-art R&D and manufacturing facility allows them to design gaskets for engines using the latest technology, such as Multi-Layer Steel (MLS) gaskets as well as using synthetic blends such as Aramid Fiber.
Reviews for “Cometic 91-95 GM 6.5L Diesel 4.100 inch Bore.086 inch MLS-5 LHS Headgasket”