Cometic Rover 4.0/4.6L V8.045in MLS Cylinder Head Gasket - 94mm Bore - 10 Bolt Head
Manufacturer:
Cometic Gasket
Article no.:
C4365-045
Cometic Rover 4.0/4.6L V8.045in MLS Cylinder Head Gasket - 94mm Bore - 10 Bolt Head
Upgrade your engine's performance with the Cometic MLS gasket, designed to provide a strong and durable seal. Made from three to five layers of stainless steel, this gasket is built to withstand harsh conditions and resist corrosion.
- Embossed outer layers coated with Viton for improved sealing
- Heat-resistant up to 250°C or 482°F
- Designed for 94mm bore and 10 bolt head
Cometic's MLS gasket is the perfect choice for those looking to enhance their engine's performance and reliability. With its advanced materials and design, this gasket is sure to meet the demands of even the most extreme driving conditions.
This product fits more vehicles than loaded. Please select your vehicle to see all fits.
Make | Model | Year | Type |
---|---|---|---|
Land Rover | Defender 90 | 1994 | Base |
Land Rover | Defender 90 | 1995 | Base |
Land Rover | Defender 90 | 1997 | Base |
Land Rover | Defender 90 | 1997 | LE |
Land Rover | Discovery | 1994 | Base |
Land Rover | Discovery | 1995 | Base |
Land Rover | Discovery | 2003 | HSE |
Land Rover | Discovery | 2003 | S |
Land Rover | Discovery | 2003 | SE |
Land Rover | Range Rover | 1994 | County |
Land Rover | Range Rover | 1994 | County LWB |
Land Rover | Range Rover | 1995 | 25th Anniversary Edition |
Land Rover | Range Rover | 1995 | County Classic |
Land Rover | Range Rover | 1995 | County LWB |
Land Rover | Range Rover | 1995 | SE |
Land Rover | Range Rover | 1996 | HSE |
Land Rover | Range Rover | 1996 | SE |
Land Rover | Range Rover | 1997 | HSE |
Land Rover | Range Rover | 1997 | Kensington |
Land Rover | Range Rover | 1997 | SE |
Land Rover | Range Rover | 1997 | Vitesse |
Land Rover | Range Rover | 1998 | 50th Anniversary Edition |
Land Rover | Range Rover | 1998 | HSE |
Land Rover | Range Rover | 1998 | SE |
Land Rover | Range Rover | 1999 | Base |
Land Rover | Range Rover | 1999 | Callaway |
Land Rover | Range Rover | 1999 | HSE |
Land Rover | Range Rover | 1999 | S |
Land Rover | Range Rover | 1999 | SE |
Land Rover | Range Rover | 2000 | Base |
Land Rover | Range Rover | 2000 | County |
Land Rover | Range Rover | 2000 | HSE |
Land Rover | Range Rover | 2000 | HSK |
Land Rover | Range Rover | 2000 | SE |
Land Rover | Range Rover | 2000 | Vitesse |
Land Rover | Range Rover | 2001 | HSE |
Land Rover | Range Rover | 2001 | SE |
Land Rover | Range Rover | 2002 | HSE |
Subaru | Baja | 2004 | Turbo |
Subaru | Baja | 2005 | Turbo |
Subaru | Baja | 2006 | Turbo |
Subaru | Forester | 2004 | XT |
Subaru | Forester | 2005 | XT |
Subaru | Forester | 2007 | XT Limited |
Subaru | Forester | 2008 | Sports 2.5 XT |
Subaru | Forester | 2009 | X Limited |
Subaru | Forester | 2009 | X Premium |
Subaru | Forester | 2009 | XT Limited |
Subaru | Forester | 2010 | X Limited |
Subaru | Forester | 2010 | X Premium |
Subaru | Forester | 2010 | XT Limited |
Subaru | Forester | 2011 | X Limited |
Subaru | Forester | 2011 | X Premium |
Subaru | Forester | 2012 | X Limited |
Subaru | Forester | 2012 | X Premium |
Subaru | Forester | 2013 | X Limited |
Subaru | Forester | 2013 | X Premium |
Subaru | Impreza | 2003 | WRX |
Subaru | Impreza | 2004 | WRX |
Subaru | Impreza | 2004 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2005 | WRX |
Subaru | Impreza | 2005 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2006 | WRX |
Subaru | Impreza | 2006 | WRX Limited |
Subaru | Impreza | 2006 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2006 | WRX TR |
Subaru | Impreza | 2007 | WRX |
Subaru | Impreza | 2007 | WRX Limited |
Subaru | Impreza | 2007 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2007 | WRX STI Limited |
Subaru | Impreza | 2007 | WRX TR |
Subaru | Impreza | 2008 | WRX |
Subaru | Impreza | 2008 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2009 | WRX |
Subaru | Impreza | 2009 | WRX Premium |
Subaru | Impreza | 2009 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2010 | WRX |
Subaru | Impreza | 2010 | WRX Limited |
Subaru | Impreza | 2010 | WRX Premium |
Subaru | Impreza | 2010 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2010 | WRX STI Special Edition |
Subaru | Impreza | 2011 | WRX |
Subaru | Impreza | 2011 | WRX Limited |
Subaru | Impreza | 2011 | WRX Premium |
Subaru | Impreza | 2011 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2011 | WRX STI Limited |
Subaru | Impreza | 2012 | WRX |
Subaru | Impreza | 2012 | WRX Limited |
Subaru | Impreza | 2012 | WRX Premium |
Subaru | Impreza | 2012 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2012 | WRX STI Limited |
Subaru | Impreza | 2013 | WRX Limited |
Subaru | Impreza | 2013 | WRX Premium |
Subaru | Impreza | 2013 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2013 | WRX STI Limited |
Subaru | Impreza | 2014 | WRX Limited |
Subaru | Impreza | 2014 | WRX Premium |
Subaru | Impreza | 2014 | WRX STI |
Subaru | Impreza | 2014 | WRX STI Limited |
Subaru | Legacy | 2003 | GT |
Cometic manufactures engine gaskets for both domestic and import vehicles. Gasket kits are available for both bottom end and top end for the most popular vehicles, while their MLS head gaskets are known to be some of the best in the industry. Cometic’s 70,000 square foot, state-of-the-art R&D and manufacturing facility allows them to design gaskets for engines using the latest technology, such as Multi-Layer Steel (MLS) gaskets as well as using synthetic blends such as Aramid Fiber.
Reviews for “Cometic Rover 4.0/4.6L V8.045in MLS Cylinder Head Gasket - 94mm Bore - 10 Bolt Head”