Hawk 06-16 Mazda MX-5 Miata HT-10 Race Rear Brake Pads
Unleash the full potential of your Mazda MX-5 Miata with Hawk Performance's HT-10 Race Rear Brake Pads. Designed for high deceleration rates, these brake pads provide exceptional stopping power and resistance to brake fade.
Key Features:
- Intermediate to high torque
- Optimal temperature range
- High temperature performance
Upgrade your brake system with Hawk Performance's legendary High Performance Street disc brake pads. With 20-40% more stopping power and less brake dust, you'll experience better pedal feel and consistent performance.
Recommended for | Motorsport |
Height [mm] | 43 |
Width [mm] | 99 |
Pad thickness [mm] | 14 |
FMSI | D1180 |
Beginning Operating Temp. | 150°C (300°F) |
OPTIMAL Temp Range | 260-595°C (500-1100°F) |
Maximum Operating Temp. | 705°C (1300°F) |
Torque Level | High |
Make | Model | Year | Type |
---|---|---|---|
Fiat | 124 Spider | 2017 | Abarth |
Fiat | 124 Spider | 2017 | Classica |
Fiat | 124 Spider | 2017 | Lusso |
Fiat | 124 Spider | 2018 | Abarth |
Fiat | 124 Spider | 2018 | Classica |
Fiat | 124 Spider | 2018 | Lusso |
Fiat | 124 Spider | 2019 | Abarth |
Fiat | 124 Spider | 2019 | Classica |
Fiat | 124 Spider | 2019 | Lusso |
Fiat | 124 Spider | 2019 | Urbana |
Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Base |
Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Club Spec |
Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2007 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2007 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2007 | SV |
Mazda | MX-5 Miata | 2007 | Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2008 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2008 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2008 | SV |
Mazda | MX-5 Miata | 2008 | Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2009 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2009 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2009 | SV |
Mazda | MX-5 Miata | 2009 | Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2010 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2010 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2010 | Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2011 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2011 | Special Edition |
Mazda | MX-5 Miata | 2011 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2011 | Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2012 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2012 | Special Edition |
Mazda | MX-5 Miata | 2012 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2012 | Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2013 | Club |
Mazda | MX-5 Miata | 2013 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2013 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2014 | Club |
Mazda | MX-5 Miata | 2014 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2014 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2016 | Club |
Mazda | MX-5 Miata | 2016 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2016 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2018 | Club |
Mazda | MX-5 Miata | 2018 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2018 | RF Club |
Mazda | MX-5 Miata | 2018 | RF Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2018 | Sport |
Mazda | MX-5 Miata | 2019 | Club |
Mazda | MX-5 Miata | 2019 | Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2019 | RF Club |
Mazda | MX-5 Miata | 2019 | RF Grand Touring |
Mazda | MX-5 Miata | 2019 | Sport |
Contact
Hawk Performance4400 Prime Parkway
60031 McHenry
USA
https://www.hawkperformance.com/
Responsible person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu