€132.09*
Available from supplier. Delivery time: 4–5 business days (EU: +3 days)
incl. 19% VAT plus shipping costs
Hawk 2006-2006 Mazda MX-5 Miata Club Spec HPS 5.0 Rear Brake Pads
Take your braking performance to the next level with Hawk Performance's HPS 5.0 Rear Brake Pads. These high-performance street disc brake pads are designed to increase stopping power on street-legal vehicles, providing 20-40% more stopping power and higher resistance to brake fade than most standard replacement pads.
With Hawk Performance's HPS braking compound, you can expect better pedal feel, more consistent performance, and less brake dust. The HPS 5.0 Rear Brake Pads are designed to be durable and long-lasting, with extended pad life and minimal fade under higher temperatures.
- High friction/torque hot or cold
- Minimal fade under higher temps
- Improved braking over OE pads
- Decreased stopping distances
- Very quiet, low noise
- Improved pedal feel
- Gentle on rotors
| Recommended for | Street Performance |
| Height [mm] | 43 |
| Width [mm] | 99 |
| Pad thickness [mm] | 14 |
| FMSI | D1180 |
| Beginning Operating Temp. | 37°C (100°F) |
| OPTIMAL Temp Range | 37-290°C (100-550°F) |
| Maximum Operating Temp. | 400°C (750°F) |
| Torque Level | Low |
| Make | Model | Year | Type |
|---|---|---|---|
| Fiat | 124 Spider | 2017 | Abarth |
| Fiat | 124 Spider | 2017 | Classica |
| Fiat | 124 Spider | 2017 | Lusso |
| Fiat | 124 Spider | 2018 | Abarth |
| Fiat | 124 Spider | 2018 | Classica |
| Fiat | 124 Spider | 2018 | Lusso |
| Fiat | 124 Spider | 2019 | Abarth |
| Fiat | 124 Spider | 2019 | Classica |
| Fiat | 124 Spider | 2019 | Lusso |
| Fiat | 124 Spider | 2019 | Urbana |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Base |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Club Spec |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2006 | Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2007 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2007 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2007 | SV |
| Mazda | MX-5 Miata | 2007 | Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2008 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2008 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2008 | SV |
| Mazda | MX-5 Miata | 2008 | Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2009 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2009 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2009 | SV |
| Mazda | MX-5 Miata | 2009 | Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2010 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2010 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2010 | Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2011 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2011 | Special Edition |
| Mazda | MX-5 Miata | 2011 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2011 | Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2012 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2012 | Special Edition |
| Mazda | MX-5 Miata | 2012 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2012 | Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2013 | Club |
| Mazda | MX-5 Miata | 2013 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2013 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2014 | Club |
| Mazda | MX-5 Miata | 2014 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2014 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2016 | Club |
| Mazda | MX-5 Miata | 2016 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2016 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2018 | Club |
| Mazda | MX-5 Miata | 2018 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2018 | RF Club |
| Mazda | MX-5 Miata | 2018 | RF Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2018 | Sport |
| Mazda | MX-5 Miata | 2019 | Club |
| Mazda | MX-5 Miata | 2019 | Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2019 | RF Club |
| Mazda | MX-5 Miata | 2019 | RF Grand Touring |
| Mazda | MX-5 Miata | 2019 | Sport |
Contact
Hawk Performance4400 Prime Parkway
60031 McHenry
USA
https://www.hawkperformance.com/
Responsible person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu