Hawk 2012-2015 BMW 228i DTC-60 Rennbremsbeläge vorne
Verbessere deine Bremsleistung mit den Hawk Performance DTC-60 Rennbremsbelägen vorne. Diese Hochleistungs-Bremsbeläge sind dafür konzipiert, außergewöhnliche Bremsleistung und Widerstandsfähigkeit gegen Bremsverschleiß zu bieten, was sie perfekt für Fahrer macht, die das Beste verlangen.
Mit einem höheren Reibungskoeffizienten als Standard-Bremsbeläge bieten diese Bremsbeläge 20-40% mehr Bremsleistung und ein besseres Pedalgefühl. Außerdem sind sie dafür konzipiert, weniger Bremstaub zu erzeugen, was deine Räder sauber hält und dein Auto großartig aussehen lässt.
- Bevorzugte Reibungsniveaus für optimale Leistung
- Ausgezeichnete Modulation und Freigabecharakteristik für sanftes Bremsen
- Bietet herausragende Leichtgewichtsleistung für verbesserte Handhabung
- Perfekt für Fahrer, die Hochleistungs-Bremsen verlangen
- Hoher Drehmoment und hohe Temperaturbeständigkeit für extreme Fahrbedingungen
Passt zu mehr Fahrzeugen als aktuell angezeigt werden. Um zu sehen, ob der Artikel zu deinem Fahrzeug passt, wähle dein Fahrzeug aus.
Marke | Modell | Baujahr | Typ |
---|---|---|---|
BMW | 228i | 2014 | Base |
BMW | 228i | 2015 | Base |
BMW | 228i xDrive | 2015 | Base |
BMW | 320i | 2016 | Base |
BMW | 320i xDrive | 2016 | Base |
BMW | 328d xDrive | 2014 | Base |
BMW | 328i | 2012 | Base |
BMW | 328i | 2013 | Base |
BMW | 328i | 2014 | Base |
BMW | 328i | 2015 | Base |
BMW | 328i | 2016 | Base |
BMW | 328i GT xDrive | 2014 | Base |
BMW | 328i GT xDrive | 2015 | Base |
BMW | 328i xDrive | 2013 | Base |
BMW | 328i xDrive | 2014 | Base |
BMW | 328i xDrive | 2015 | Base |
BMW | 328i xDrive | 2016 | Base |
BMW | 330i | 2017 | Base |
BMW | 330i | 2018 | Base |
BMW | 330i GT xDrive | 2018 | Base |
BMW | 330i GT xDrive | 2019 | Base |
BMW | 330i xDrive | 2017 | Base |
BMW | 330i xDrive | 2018 | Base |
BMW | 335i | 2012 | Base |
BMW | 335i | 2013 | Base |
BMW | 335i | 2014 | Base |
BMW | 335i | 2015 | Base |
BMW | 335i GT xDrive | 2014 | Base |
BMW | 335i GT xDrive | 2015 | Base |
BMW | 335i GT xDrive | 2016 | Base |
BMW | 335i xDrive | 2013 | Base |
BMW | 335i xDrive | 2014 | Base |
BMW | 335i xDrive | 2015 | Base |
BMW | 340i | 2016 | Base |
BMW | 340i | 2017 | Base |
BMW | 340i GT xDrive | 2017 | Base |
BMW | 340i xDrive | 2016 | Base |
BMW | 340i xDrive | 2017 | Base |
BMW | 428i | 2014 | Base |
BMW | 428i | 2015 | Base |
BMW | 428i | 2016 | Base |
BMW | 428i Gran Coupe | 2015 | Base |
BMW | 428i Gran Coupe | 2016 | Base |
BMW | 428i xDrive | 2014 | Base |
BMW | 428i xDrive | 2015 | Base |
BMW | 428i xDrive | 2016 | Base |
BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2015 | Base |
BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2016 | Base |
BMW | 430i | 2017 | Base |
BMW | 430i | 2018 | Base |
BMW | 430i | 2019 | Base |
BMW | 430i Gran Coupe | 2017 | Base |
BMW | 430i Gran Coupe | 2018 | Base |
BMW | 430i Gran Coupe | 2019 | Base |
BMW | 430i xDrive | 2017 | Base |
BMW | 430i xDrive | 2018 | Base |
BMW | 430i xDrive | 2019 | Base |
BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2017 | Base |
BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2018 | Base |
BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2019 | Base |
BMW | 435i | 2014 | Base |
BMW | 435i | 2015 | Base |
BMW | 435i | 2016 | Base |
BMW | 435i Gran Coupe | 2015 | Base |
BMW | 435i Gran Coupe | 2016 | Base |
BMW | 435i xDrive | 2014 | Base |
BMW | 435i xDrive | 2015 | Base |
BMW | 435i xDrive | 2016 | Base |
BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2015 | Base |
BMW | 435i xDrive Gran Coupe | 2016 | Base |
BMW | 440i | 2017 | Base |
BMW | 440i | 2018 | Base |
BMW | 440i | 2019 | Base |
BMW | 440i Gran Coupe | 2017 | Base |
BMW | 440i Gran Coupe | 2018 | Base |
BMW | 440i Gran Coupe | 2019 | Base |
BMW | 440i xDrive | 2017 | Base |
BMW | 440i xDrive | 2018 | Base |
BMW | 440i xDrive | 2019 | Base |
BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2017 | Base |
BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2018 | Base |
BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 2019 | Base |
BMW | ActiveHybrid 3 | 2013 | Base |
BMW | ActiveHybrid 3 | 2014 | Base |
BMW | ActiveHybrid 3 | 2015 | Base |
BMW | M2 | 2016 | Base |
BMW | M2 | 2017 | Base |
BMW | M2 | 2018 | Base |
BMW | M235i | 2014 | Base |
BMW | M235i | 2015 | Base |
BMW | M235i xDrive | 2015 | Base |
BMW | M3 | 2015 | Base |
BMW | M3 | 2016 | Base |
BMW | M3 | 2017 | Base |
BMW | M3 | 2018 | Base |
BMW | M4 | 2015 | Base |
BMW | M4 | 2016 | Base |
BMW | M4 | 2016 | GTS |
BMW | M4 | 2017 | Base |
BMW | M4 | 2018 | Base |
Über Hawk Performance®
Ob Du auf der Straße oder auf der Rennstrecke unterwegs bist: Auf die Bremsen von Hawk Performance® kannst Du Dich immer verlassen. Seit 1993 steht Hawk Performance® für Qualität, auf die Du Dich zu 100% verlassen kannst. Hawk Performance Bremsbeläge werden in den Vereinigten Staaten entwickelt, konstruiert und produziert. Hawk Performance® bietet eine begrenzte lebenslange Garantie. Sie behaupten von sich selbst, dass ihre Produkte die besten sind und erhalten regelmäßig Zuspruch von ihren Kunden.
In unserem Hawk Performance® Tuning-Shop findest Du zahlreiche Tuningprodukte, um das Beste aus Deinem Auto herauszuholen. Wenn Du nicht findest, was Du suchst oder eine Beratung brauchst: Ruf uns einfach an!
Kontaktiere uns unter +49 371 24356506, WhatsApp oder per Kontaktformular!
Kontakt
Hawk Performance4400 Prime Parkway
60031 McHenry
USA
https://www.hawkperformance.com/
Verantwortliche Person
Streetstylez Ltd. & Co. KGHeinrich-Lorenz-Str. 2-4
09120 Chemnitz
Germany
info@streetstylez.eu
www.streetstylez.eu